連携クリニックについて | 初診・再診・リハビリについては 船橋整形外科クリニック船橋整形外科病院すぐ近く移動する |
船橋整形外科
JR西船橋駅すぐ近く |
船橋整形外科
JR市川駅南口より徒歩3分 |
船橋整形外科
JR市川駅南口直結 |
集計期間 2023.01〜2023.12
外傷 合計696件 | 上肢骨折手術 | 308件 |
---|---|---|
下肢骨折手術 | 108件 | |
抜去 | 218件 | |
アキレス腱手術 | 62件 | |
脊椎 合計495件 | 脊椎手術 | 329件 |
脊椎固定術 | 166件 | |
上肢 合計698件 | 腱板修復術 | 290件 |
肩反復性脱臼手術 | 132件 | |
肘関節手術 | 77件 | |
人工肩関節置換術 | 100件 | |
その他 | 99件 | |
人工関節 合計1,949件 | 人工股関節置換術 | 1,265件 |
人工膝関節置換術 | 569件 | |
人工膝関節単顆置換術 | 23件 | |
骨切り術 | 52件 | |
その他 | 40件 | |
下肢 合計1,105件 | 膝靭帯再建術 | 308件 |
半月板手術 | 445件 | |
足関節手術 | 82件 | |
その他 | 270件 | |
その他 合計322件 | 手の外科手術 | 4件 |
その他 | 318件 |
■ 2023年 総手術件数:5,265件
■ 2022年 総手術件数:5,074件
■ 2021年 総手術件数:4,976件
ご不明な点や、手続き、面会に関するお問い合わせは、よくあるご質問をご参照の上、専用フォームよりお問い合わせください。