船橋整形外科病院・ その他クリニックについて |
船橋整形外科病院入院・手術について移動する |
船橋整形外科
JR西船橋駅すぐ近く |
船橋整形外科
JR市川駅南口より徒歩3分 |
船橋整形外科
JR市川駅南口直結 |
スケジュールを確認したい月を選択してください。
※表は横にスクロール可能です。
診察室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11・12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間帯 | ||||||||||||||
1 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
2 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 老沼 | |||||||
午後 | 大内 | 玉置 | 斉藤康文 | 領木~17:30 | 高橋憲正 | 原口 | |||||||||
3 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | 土屋 | 斉藤康文 | ||||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 森永 | 高橋謙二 | 蟹沢 | 斉藤康文 | |||||||
4 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 神谷 | 東 | 蟹沢 | |||
午後 | 畠山 | 山崎 | 小倉 | 赤嶺 | 上條 | 神谷 | 土屋 | 山本 | |||||||
5 (木) | 午前 | 原口 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 高橋憲正 | 大内 | |||
午後 | 松木 | 畠山 | 國吉 | 高橋憲正 | |||||||||||
6 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 畠山 | 斉藤康文 | 蟹沢 | |||||
午後 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 白土 | 老沼 | 井上 | 小島 | |||||||
7 (土) | 午前 | 非常勤 | 側弯症外来 飯島 | ||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
8 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
9 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 二宮 | 老沼 | ||||||
午後 | 大内 | 二宮 | 玉置 | 領木~17:30 | |||||||||||
10 (火) | 午前 | 東 | 竹内9:30~ | 上野 | 辻嶋 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | 土屋 | 斉藤康文 | ||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 高橋謙二 | 蟹沢 | 斉藤康文 | ||||||||
11 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 神谷 | 東 | 蟹沢 | |||
午後 | 畠山 | 山崎 | 領木~17:30 | 赤嶺 | 上條 | 神谷 | 土屋 | 山本 | |||||||
12 (木) | 午前 | 原口 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 高橋憲正 | 大内 | |||
午後 | 松木 | 畠山 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | 髙橋達也 | 高橋憲正 | ||||||||
13 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 畠山 | 斉藤康文 | 高橋謙二 | 蟹沢 | ||||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 上野 | 白土 | 老沼 | 小島 | ||||||
14 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
15 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
16 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 二宮 | 老沼 | ||||||
午後 | 大内 | 二宮 | 渡邊 | 玉置 | 斉藤康文 | 領木~17:30 | 高橋憲正 | 原口 | |||||||
17 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | 土屋 | 斉藤康文 | ||||
午後 | 濱田 | 上野 | 岩田 | 森永 | 高橋謙二 | 蟹沢 | 斉藤康文 | ||||||||
18 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 神谷 | 東 | 蟹沢 | |||
午後 | 畠山 | 山崎 | 小倉 | 領木~17:30 | 赤嶺 | 上條 | 神谷 | 土屋 | 山本 | ||||||
19 (木) | 午前 | 原口 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 高橋憲~11時 | 大内 | |||
午後 | 松木 | 畠山 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | 高橋憲16時~ | |||||||||
20 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 畠山 | 喜友名 | 斉藤康文 | 高橋謙二 | 蟹沢 | |||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 上野 | 白土 | 老沼 | 小島 | ||||||
21 (土) | 午前 | 休診 | |||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
22 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
23 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 蟹沢 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 二宮 | 老沼 | |||||
午後 | 大内 | 二宮 | 玉置 | 領木~17:30 | 高橋憲正 | 原口 | |||||||||
24 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 辻嶋 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | 土屋 | ||||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 高橋謙二 | 蟹沢 | |||||||||
25 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 東 | 蟹沢 | ||||
午後 | 畠山 | 山崎 | 領木~17:30 | 青木 | 赤嶺 | 上條 | 土屋 | 山本 | |||||||
26 (木) | 午前 | 原口 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 松葉 | 田川 | 高橋憲正 | 大内 | ||||
午後 | 松木 | 畠山 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | 高橋憲正 | |||||||||
27 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 高橋謙二 | 蟹沢 | ||||||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 白土 | 老沼 | ||||||||
28 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
29 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
30 (月) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
31 (火) | 午前 | ||||||||||||||
午後 |
外来診察予定は、手術や出張のため変更になることもあります。また、土曜日の診察は、交代勤務となっておりますので詳しくは、受付までお問合せください。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ |
主な疾患:腱板損傷、肩関節脱臼、投球障害など
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ |
主な疾患:膝前十字靱帯損傷、半月板損傷など
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ |
主な疾患:腰痛症、頚椎症、脊柱管狭窄症など
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ |
主な疾患:変形性股関節症、変形性膝関節症など
ご不明な点や、手続き、面会に関するお問い合わせは、よくあるご質問をご参照の上、専用フォームよりお問い合わせください。
診療・休診日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● |