船橋整形外科病院・ その他クリニックについて |
船橋整形外科病院入院・手術について移動する |
船橋整形外科
JR西船橋駅すぐ近く |
船橋整形外科
JR市川駅南口より徒歩3分 |
船橋整形外科
JR市川駅南口直結 |
スケジュールを確認したい月を選択してください。
※表は横にスクロール可能です。
診察室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11・12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間帯 | ||||||||||||||
1 (金) | 午前 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 高橋謙二 | ||||||||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 上野 | 老沼~16:30 | 井上 | 小島 | ||||||||
2 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
3 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
4 (月) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
5 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | ||||||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 森永 | 高橋謙二 | 蟹沢 | ||||||||
6 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 木元 | 樋渡 | 神谷 | 東 | 蟹沢 | ||||||
午後 | 畠山 | 山崎 | 小倉 | 赤嶺 | 上條 | 神谷 | 山本 | ||||||||
7 (木) | 午前 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 大内 | |||||
午後 | 松木 | 畠山 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | ||||||||||
8 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 畠山 | 斉藤康文 | 蟹沢 | |||||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 白土 | 老沼 | 小島 | |||||||
9 (土) | 午前 | 非常勤 | 側弯症外来小谷 | ||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
10 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
11 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 蟹沢 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 二宮 | 老沼 | |||||
午後 | 大内 | 二宮 | 玉置 | 斉藤康文 | 領木 | 高橋憲正 | 原口 | ||||||||
12 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 辻嶋 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | 土屋 | 斉藤康文 | |||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 高橋謙二 | 蟹沢 | 斉藤康文 | ||||||||
13 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 神谷 | 東 | 蟹沢 | |||
午後 | 畠山 | 山崎 | 赤嶺 | 上條 | 神谷 | 土屋 | 山本 | ||||||||
14 (木) | 午前 | 原口 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 高橋憲正 | 大内 | |||
午後 | 松木 | 畠山 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | 高橋憲正 | |||||||||
15 (金) | 午前 | 斉藤力 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 畠山 | 斉藤康文 | 高橋謙~11時 | 蟹沢 | |||||
午後 | 山浦 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 上野 | 白土 | 老沼 | 小島 | |||||||
16 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
17 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
18 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 二宮 | 老沼 | ||||||
午後 | 大内 | 二宮 | 渡邊 | 髙橋達也 | 玉置 | 領木 | 高橋憲正 | 原口 | |||||||
19 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 老沼 | 土屋 | 斉藤康文 | ||||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 森永 | 高橋謙二 | 蟹沢 | 斉藤康文 | |||||||
20 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 東 | 蟹沢 | ||||
午後 | 畠山 | 山崎 | 小倉 | 赤嶺 | 上條 | 土屋 | 山本 | ||||||||
21 (木) | 午前 | 原口 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 高橋憲正 | 大内 | ||||
午後 | 松木 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | 高橋憲正 | ||||||||||
22 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 斉藤康文 | 高橋謙二 | 蟹沢 | ||||||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 上野 | 白土 | 老沼 | |||||||
23 (土) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
24 (日) | 午前 | ||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||
25 (月) | 午前 | 東 | 三浦 | 小島 | 蟹沢 | 濱田 | 白土 | 松葉 | 二宮 | 老沼 | |||||
午後 | 大内 | 二宮 | 玉置 | 斉藤康文 | 領木 | 高橋憲正 | 原口 | ||||||||
26 (火) | 午前 | 東 | 上野 | 辻嶋 | 山本 | 三浦 | 斉藤力 | 白土 | 田川 | 土屋 | 斉藤康文 | ||||
午後 | 濱田 | 上野 | 永井 | 岩田 | 高橋謙二 | 蟹沢 | 斉藤康文 | ||||||||
27 (水) | 午前 | 山浦 | 松木 | 袖山 | 領木 | 辻嶋 | 木元 | 土屋 | 樋渡 | 神谷 | 東 | 蟹沢 | |||
午後 | 畠山 | 山崎 | 青木 | 赤嶺 | 上條 | 神谷 | 土屋 | 山本 | |||||||
28 (木) | 午前 | 原口 | 畠山 | 松尾 | 上條 | 石井 | 二宮 | 濱田 | 松葉 | 田川 | 高橋憲正 | 大内 | |||
午後 | 松木 | 畠山 | 二宮 | 佐久間 | 國吉 | 高橋憲正 | |||||||||
29 (金) | 午前 | 斉藤力 | 鈴木 | 三浦 | 田川 | 山田 | 辻嶋 | 畠山 | 喜友名 | 斉藤康文 | 高橋謙二 | 蟹沢 | |||
午後 | 山浦 | 鈴木 | 青山 | 袖山 | 斉藤力 | 上野 | 白土 | 小島 | |||||||
30 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||||||||||
午後 |
外来診察予定は、手術や出張のため変更になることもあります。また、土曜日の診察は、交代勤務となっておりますので詳しくは、受付までお問合せください。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ |
主な疾患:腱板損傷、肩関節脱臼、投球障害など
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ |
主な疾患:膝前十字靱帯損傷、半月板損傷など
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ |
主な疾患:腰痛症、頚椎症、脊柱管狭窄症など
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ |
主な疾患:変形性股関節症、変形性膝関節症など
ご不明な点や、手続き、面会に関するお問い合わせは、よくあるご質問をご参照の上、専用フォームよりお問い合わせください。
診療・休診日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● |